Overzicht vervangingsinvesteringen 2017-2020 |
---|
Afdeling | Investering | Nadere toelichting | Afschr. | Bedrag van | |
---|---|---|---|---|---|
VERVANGINGSINVESTERINGEN 2017 | |||||
Bedrijfsvoering | Gemeentehuis (werkplekken) ¹ | Vervanging | 10 | 507.500 | |
Bedrijfsvoering | Gemeentehuis (databekabeling) ¹ | Vervanging | 10 | 118.500 | |
Bedrijfsvoering | Gemeentehuis (vloerbedekking) ¹ | Vervanging | 10 | 360.000 | |
Bedrijfsvoering | Hardware loc. onafhankelijk werken (i-pad etc.) | Vervanging | 5 | 36.000 | |
Bedrijfsvoering | Netwerkcomponenten Mobility | Vervanging | 5 | 27.500 | |
Bedrijfsvoering | Netwerkcomponenten Internet | Vervanging | 5 | 15.500 | |
Bedrijfsvoering | LOW extra investering software | Vervanging | 5 | 108.000 | |
Bedrijfsvoering | Telefooncentrale | Vervanging | 7 | 102.000 | |
Totaal 2017 | 1.275.000 | ||||
VERVANGINGSINVESTERINGEN 2018 | |||||
Bedrijfsvoering | E-HRM | Vervanging | 5 | 30.000 | |
Bedrijfsvoering | Netwerkcomponenten routers en firewalls | Vervanging | 5 | 32.500 | |
Bedrijfsvoering | Desktop Virtualisatie Platform | Vervanging | 5 | 106.000 | |
Bedrijfsvoering | LOW extra investering hardware | Vervanging | 5 | 212.500 | |
Bedrijfsvoering | Draadloos netwerk | Vervanging | 5 | 27.750 | |
Totaal 2018 | 408.750 | ||||
VERVANGINGSINVESTERINGEN 2019 | |||||
Bedrijfsvoering | Mobiele telefoons | Vervanging | 3 | 8.750 | |
Bedrijfsvoering | Oracle database platvorm | Vervanging | 5 | 40.000 | |
Bedrijfsvoering | Vaste Telefoons | Vervanging | 7 | 45.000 | |
Bedrijfsvoering | Beamers | Vervanging | 4 | 7.500 | |
Bedrijfsvoering | Sympodium | Vervanging | 7 | 2.000 | |
Ruimte | Houten brug Pippelinghof | Vervanging | 40 | 30.000 | |
Totaal 2019 | 133.250 | ||||
VERVANGINGSINVESTERINGEN 2020 | |||||
Bedrijfsvoering | Noodaggregaat gemeentehuis | Vervanging | 10 | 86.500 | |
Bedrijfsvoering | Back up voorziening | Vervanging | 5 | 68.000 | |
Bedrijfsvoering | Netwerkcomponenten core- en | Vervanging | 5 | 40.000 | |
Bedrijfsvoering | Mixed Workload Envirement | Vervanging | 5 | 60.685 | |
Bedrijfsvoering | Server virtualisatie platform | Vervanging | 5 | 67.000 | |
Bedrijfsvoering | Storage Area Network | Vervanging | 5 | 187.000 | |
Bedrijfsvoering | Serverplatform en servers | Vervanging | 5 | 200.000 | |
Bedrijfsvoering | Beveiligingsinstallatie gemeentehuis | Vervanging | 15 | 135.000 | |
Bedrijfsvoering | Koppeling backoffice / midoffice | Vervanging | 5 | 135.000 | |
Totaal 2020 | 979.185 |
¹ Het krediet voor deze investering stelde u eerder beschikbaar. Bij de tweede bestuursrapportage 2015 en de begrotingsbehandeling 2016 besloot u de vervanging door te schuiven naar 2017.