2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|
Wetgeving | Gemeentewet, Besluit Begroting & Verantwoording Provincie / Gemeente. | ||
Eigen besluitvorming | Financiële verordening 212 gemeente Buren | ||
Kengetallen per | 1-1-2014 | 1-1-2015 | 1-1-2016 |
| 26.019 | 26.117 | 26.202 |
| 10.537 | 10.691 | 10.766 |
Rentepercentages: | |||
| Percentage uit mei- / junicirculaire voorafgaand aan begrotingsjaar. | ||
| 4% | 4% | N.v.t. |
(vorming tegen NCW ¹) | 0% | 0% | 0% |
| 4% | 4% | 1% |
grexen | 3,5% | 3% | 1% |
| tekort | tekort | tekort |
Personeelslasten per | 1-3-2014 | 1-3-2015 | 1-3-2016 |
| 2% salaris | 1% salaris | 1% salaris |
| Max functionele schaal | Max functionele schaal | Max functionele schaal |
| Ja | Ja | Ja |
| 118,45 Fte | 122,15 Fte | 133,35 FTE |
| 2,34 fte | 2,34 Fte | 2,34 Fte |
| 2,5% van de loonsom | 2,5% van de loonsom | 2,5% van de loonsom |
| 2% van de loonsom | 2% van de loonsom | 1,9% van de loonsom |
Overig: | |||
| Percentage uit mei- / junicirculaire voorafgaand aan begrotingsjaar. | ||
1,25% | 0,80% | 0,90% | |
| € 50.000 | € 50.000 | € 0 |
| 6% | 6% | 6% |
- Hoog | 21% | 21% | 21% |
| Op de begrotingsposten waarvan we de btw geheel of gedeeltelijk terug- ontvangen v.d. belastingdienst nemen we de kosten netto op in begroting. | ||
| 90% compensabel | 91% compensabel | 91% compensabel |
| Gemiddeld verbruik afgelopen jaren x tarief contract (centrale inkoop). | ||
| Concept begroting gemeenschappelijke regeling. Indien niet ontvangen dan uitgavenniveau begroting voorafgaand aan begrotingsjaar. | ||
Actuele beheerplannen: | |||
| Beheerplan 2011 | Beheerplan 2011 ² | Beheerplan 2016 ² |
| Beheerplan 2010 | Beheerplan 2010 ² | Beheerplan 2016 ² |
| Beheerplan 2010 | Beheerplan 2010 ² | Beheerplan 2010 ² |
| GRP 2014 | GRP 2014 | GRP 2014 ² |
| Beheerplan 2013 | Beheerplan 2013 ² | Beheerplan 2013 ² |
| Beheerplan 2013 | Beheerplan 2013 | N.v.t.³ |
| Huisvestingsplan 2010 | Huisvestingsplan 2010 | Huisvestingsplan 2010 |
| Beleidsplan 2008 | Beleidsplan 2008 | Beleidsplan 2008 |
| N.v.t | N.v.t. | Beheerplan 2016 ³ |
| N.v.t. | N.v.t. | Beheerplan 2016 ³ |
¹ Netto Contante Waarde
² In 2015 stelde de raad de Integrale visie openbare ruimte vast. Hiermee ligt er de opdracht om het beleid en de beheerplannen te harmoniseren naar één integraal beleidsplan (IBOR) voor de openbare ruimte. In 2016 combineren we het actualiseren van deze plannen met het (IBOR), zodat de raad in één keer al het beleid voor de openbare ruimte behandelt.
³ Het huidige beheerplan voor de gebouwen (en objecten) wordt in 2016 geactualiseerd. We kiezen ervoor het bestaande beheerplan op te delen in een beheerplan voor het gemeentelijk vastgoed en een beheerplan voor de (kunst)objecten in de openbare ruimte. Hiermee vervalt het beheerplan eigen gebouwen.